电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
入库管理 | 入库单号,入库日期,供应商名称,采购单号,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,客户名称,销售单号,备注 |
库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,批号,有效期,境内境外,单位,现有库存量,安全库存量,最小库存量,最大库存量 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,盘点盈亏,盘点差异原因 |
货位管理 | 货位编号,药品编号,药品名称,现有数量,最大数量 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,药品编号,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额 |
发货管理 | 发货单号,发货日期,客户名称,药品编号,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额 |
收货管理 | 收货单号,收货日期,供应商名称,药品编号,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额 |
库存调拨 | 调拨单号,调拨日期,调出库位,调入库位,药品编号,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额 |
库存查询 | 药品编号,药品名称,规格,批号,有效期,境内境外,单位,现有库存量,安全库存量,最小库存量,最大库存量 |
库存报表 | 药品名称,现有库存量,采购金额,销售金额,利润,销售占比,采购占比 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,供应商名称,药品编号,药品名称,规格,单位,数量,单价,金额,退货原因 |
短缺预警 | 药品名称,规格,现有库存量,安全库存量,最小库存量,最大库存量,短缺原因,预警级别 |
批次追溯 | 药品编号,药品名称,规格,批号,有效期,生产日期,产地,供应商名称,入库日期,出库日期,操作人员 |
药品附件管理 | 药品编号,药品名称,规格,批准文号,药品说明书,合同文件,证书文件 |
账册管理 | 账册编号,账册名称,经营方式,经营范围,开户银行,账号,税号,负责人,联系电话,企业地址 |
稽核管理 | 稽核单号,稽核日期,稽核人员,稽核对象,稽核结果,稽核原因,稽核建议 |
数据备份与恢复 | 备份时间,备份文件路径,恢复时间,恢复文件路径,备份人员 |
系统设置 | 字典维护,报表模板,权限管理,用户管理,系统参数设置,药品信息维护 |
统计分析 | 库存盘点统计,药品销售分析,药品采购分析,货位利用率统计,库存周转率分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |